【资料图】
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,尚纬股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。尚纬股份当日收报5.39元,涨跌幅10.00%,换手率2.92%,成交额9523.13万元。异常期间06月13日至06月14日,期间涨幅21.12%,累计偏离值21.12%,区间成交额2.48亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | 1988.28 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 809.16 | - | - |
3 | 申港证券深圳分公司 | 533.07 | - | - |
4 | 华福证券厦门钟林路营业部 | 532.96 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 504.76 | - | - |
合计 | - | 4368.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 976.35 | - |
2 | 兴业证券上海世博馆路营业部 | - | 765.82 | - |
3 | 光大证券宁波解放南路营业部 | - | 563.47 | - |
4 | 国元证券北京西坝河南路营业部 | - | 489.38 | - |
5 | 东方证券成都益州大道营业部 | - | 448.07 | - |
合计 | - | - | 3243.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: