拓尔思6月14日发布消息,6月12日至6月13日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李党生,接待地点拓尔思信息技术股份有限公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、公司副总经理、董事会秘书李党生先生就公司业务发展情况、近期经营情况及未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答 (一)请问公司专业大模型研发进度如何?预计何时发布? 回答:公司拓天专业大模型正在研发测试过程中,预计于2023年6月底前推出,具体时间请留意公司发布的相关信息。(二)公司认…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券 | 证券公司 | 刘逍遥 |
2 | 鸿道投资 | 投资公司 | 於彩 |
3 | 中信建投基金 | 基金管理公司 | 赵坚 |
4 | 泰达宏利基金 | 基金管理公司 | 徐雨楠,兰飞 |
5 | 平安基金 | 基金管理公司 | 张淼 |
6 | 国寿养老 | 寿险公司 | 马志强,徐宝龙 |
7 | 美林证券 | 证券公司 | 李慧群,庄亚林 |
8 | 华安证券 | 证券公司 | 王奇钰,傅晓烺 |
9 | 汇泉基金 | 基金管理公司 | 陈苏 |
10 | 平安证券 | 证券公司 | 付强,王佳一 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,拓尔思近一年共接待318家机构432次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 15 | 6.50 | 12.33 | 3.06 | 6.49 | 13.46 | 3.84 |
2023-04-26 | 1 | -2.36 | 4.23 | 19.63 | -3.10 | 1.62 | 18.62 |
2023-04-20 | 6 | -4.80 | -20.22 | -10.58 | -2.84 | -17.19 | -8.51 |
2023-04-15 | 122 | -3.32 | -2.28 | -13.40 | -4.72 | -0.82 | -11.86 |
2023-03-17 | 5 | 0.85 | 28.26 | 41.29 | 1.35 | 26.54 | 38.97 |
2023-03-10 | 10 | 3.81 | -0.71 | 27.35 | 2.76 | -0.50 | 25.84 |
2023-02-21 | 3 | 9.45 | 11.01 | 7.84 | 10.35 | 12.82 | 10.15 |
2023-02-17 | 20 | 3.67 | 1.62 | 7.31 | 1.22 | 0.96 | 4.92 |
2022-12-08 | 6 | 2.63 | 5.03 | -8.94 | 1.65 | 5.21 | -5.83 |
2022-12-06 | 24 | 0.53 | -4.69 | -9.37 | 0.78 | -4.12 | -5.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、温氏股份、中钢国际、兴业银锡、唐人神、鸿博股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
300498 | 温氏股份 | 78 | 券商策略会 | 2023-06-13 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
002229 | 鸿博股份 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: