关于西上海汽车服务股份有限公司
(资料图)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:西上海汽车服务股份有限公司
审计单位:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-63525500
附表 2
关于西上海汽车服务股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | |||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海安磊实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,483.49 | 300.00 | - | 1,156.49 | 2,627.00 | 基建借款 | 非经营性往来 |
上海安澄实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,482.49 | 31.00 | - | 460.00 | 1,053.49 | 基建借款 | 非经营性往来 | |
宁波申众汽车服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 769.48 | - | 1,500.00 | 469.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
上海善友仓储有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 278.77 | - | 128.77 | 150.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
天津通安仓储服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 180.00 | 50.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
上海延鑫汽车座椅配件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,531.13 | - | 873.25 | 657.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
关联自然人 | 无 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
总计 | / | / | / | 6,165.98 | 3,140.38 | - | 4,298.51 | 5,007.85 | / | / |
关键词: