(相关资料图)
5月31日,北向资金净卖出37.98亿元,其中,深股通净卖出25.69亿元,沪股通净卖出12.29亿元。
证券时报•数据宝统计显示,5月31日共有1259只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有21只,增持市值最多的是寒武纪,最新持股量为425.60万股,环比增加73.09%,增持市值为4.35亿元,其次是紫光股份、三安光电,增持市值分别为4.05亿元、3.20亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、交通运输、公用事业等行业最为集中,分别有6只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有16只,创业板有1只,科创板有4只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有领益智造、巨人网络等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是TCL科技、领益智造、巨人网络,分别有228家、168家、34家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有TCL科技、领益智造等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 425.60 | 73.09 | 179.72 | 43472.65 |
000938 | 紫光股份 | 11012.56 | 12.89 | 1257.22 | 40510.01 |
600703 | 三安光电 | 4306.69 | 64.52 | 1688.96 | 32048.48 |
002156 | 通富微电 | 6030.05 | 27.67 | 1306.84 | 32002.92 |
601816 | 京沪高铁 | 53928.58 | 11.46 | 5546.42 | 31646.72 |
688303 | 大全能源 | 2696.17 | 33.96 | 683.49 | 28356.49 |
300418 | 昆仑万维 | 4122.43 | 11.75 | 433.32 | 24453.93 |
002594 | 比亚迪 | 7733.14 | 1.18 | 90.19 | 22881.65 |
600886 | 国投电力 | 7394.93 | 27.75 | 1606.22 | 20984.28 |
688223 | 晶科能源 | 12423.16 | 15.45 | 1662.08 | 20828.05 |
000100 | TCL科技 | 70051.84 | 8.22 | 5323.18 | 20397.33 |
002460 | 赣锋锂业 | 11329.93 | 2.39 | 264.79 | 16248.35 |
000063 | 中兴通讯 | 11032.84 | 4.13 | 437.59 | 15372.14 |
688126 | 沪硅产业 | 2156.54 | 47.49 | 694.34 | 15266.63 |
600221 | 海航控股 | 29263.37 | 34.47 | 7500.85 | 12537.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 36533.23 | 0.71 | 256.20 | 11846.74 |
002600 | 领益智造 | 29428.55 | 6.21 | 1721.39 | 10830.13 |
002558 | 巨人网络 | 5903.33 | 9.70 | 522.14 | 10654.71 |
600023 | 浙能电力 | 8733.82 | 30.22 | 2026.69 | 10436.32 |
601021 | 春秋航空 | 1298.00 | 16.03 | 179.28 | 10170.61 |
601995 | 中金公司 | 2338.51 | 11.91 | 248.83 | 10161.43 |
关键词: